Testabdeckung
Die im Schema enthaltenen Nachrichtentypen und komplexen Typen und ihre Abdeckung durch die Testsuite sind nachfolgend aufgeführt. Instanziierte Typen werden fett gedruckt hervorgehoben.
Portalnachrichten [25 / 25] | Meldenachrichten [19 / 20] |
---|---|
portal2StA.Ehe.082020 | stA2MB.Ehe.032010 |
portal2StA.Ehe.082021 | stA2MB.Ehe.032020 |
portal2StA.Ehe.082022 | stA2MB.Ehe.032030 |
portal2StA.Ehe.082025 | stA2MB.Ehe.032100 |
portal2StA.Ehe.082030 | stA2MB.Geburt.031010 |
portal2StA.Ehe.082031 | stA2MB.Geburt.031011 |
portal2StA.Ehe.082060 | stA2MB.Geburt.031012 |
portal2StA.Geburt.081010 | stA2MB.Geburt.031013 |
portal2StA.Geburt.081020 | stA2MB.Geburt.031020 |
portal2StA.Geburt.081021 | stA2MB.Geburt.031030 |
portal2StA.Geburt.081022 | stA2MB.Geburt.031040 |
portal2StA.Geburt.081025 | stA2MB.Geburt.031041 |
portal2StA.Geburt.081030 | stA2MB.Geburt.031050 |
portal2StA.Geburt.081031 | stA2MB.Geburt.031100 |
portal2StA.Geburt.081060 | stA2MB.LP.033010 |
portal2StA.Geburt.081070 | stA2MB.LP.033020 |
portal2StA.Geburt.081120 | stA2MB.LP.033030 |
portal2StA.LP.083030 | stA2MB.LP.033100 |
portal2StA.LP.083031 | stA2MB.Sterbefall.034100 |
portal2StA.Sterbefall.084010 | stA2MB.Sterbefall.035010 |
portal2StA.Sterbefall.084020 | |
portal2StA.Sterbefall.084021 | |
portal2StA.Sterbefall.084025 | |
portal2StA.Sterbefall.084030 | |
portal2StA.Sterbefall.084040 |
Datenabrufe [2 / 9] | Statistiknachrichten [9 / 9] |
---|---|
datenabruf2StA.AbrufEhe.018020 | stA2Stat.Abschluss.055010 |
datenabruf2StA.AbrufGeburt.018010 | stA2Stat.Ehe.052010 |
datenabruf2StA.AbrufLP.018030 | stA2Stat.Ehe.052100 |
datenabruf2StA.AbrufSterbefall.018040 | stA2Stat.Geburt.051010 |
datenabruf2StA.AntwortEhe.018021 | stA2Stat.Geburt.051030 |
datenabruf2StA.AntwortGeburt.018011 | stA2Stat.Geburt.051100 |
datenabruf2StA.AntwortLP.018031 | stA2Stat.Hinweis.051020 |
datenabruf2StA.AntwortSterbefall.018041 | stA2Stat.Sterbefall.054010 |
datenabruf2StA.Fehlernachricht.018050 | stA2Stat.Sterbefall.054100 |
ZTR-Nachrichten [3 / 3] | Gesundheitsnachrichten [3 / 3] |
---|---|
stA2ZTR.SammlungUeberTodeserklaerungen.066010 | stA2GB.Sterbefall.104010 |
stA2ZTR.Sterbefall.064100 | stA2LGB.Sterbefall.114010 |
stA2ZTR.Sterbefall.065010 | stA2LGB.Sterbefall.114100 |
Standesamtsnachrichten [76 / 77] | Komplexe Typen [40 / 43] |
---|---|
stA1B.Ehe.022010 | AllgemeinerName.Personenstandswesen |
stA1B.Ehe.022020 | Anschrift.Inland |
stA1B.Ehe.022100 | Anschrift.InlandAusland |
stA1B.Familienrecht.025010 | Auskunftsgeber |
stA1B.Familienrecht.025020 | Auskunftsgeber.NatuerlichePerson |
stA1B.Familienrecht.025030 | Auslandsanschrift.Strukturiert |
stA1B.Familienrecht.025040 | Behoerdenbezeichnung |
stA1B.Geburt.021010 | Behoerdenbezeichnung.Flexibel |
stA1B.Geburt.021020 | Berichtigung.Ereignisort |
stA1B.Geburt.021100 | Berichtigung.Zeitpunkt |
stA1B.LP.023010 | BeurkundeteDaten.Quelleintrag |
stA1B.LP.023020 | BeurkundeteDaten.Registereintrag |
stA1B.Sterbefall.024010 | BeurkundeteDaten.Registereintrag.Flexibel |
stA1B.Sterbefall.024100 | BeurkundeteDaten.Zeitraum.Quelleintrag |
stA1B2StA.SammlungUeberTodeserklaerungen.094011 | BeurkundeteDaten.Zeitraum.Registereintrag |
stA1B2StA.SammlungUeberTodeserklaerungen.094012 | BeurkundeteDaten.Zeitraum.Registereintrag.Flexibel |
stA1B2StA.SammlungUeberTodeserklaerungen.094013 | Ehe |
stA1B2StA.SammlungUeberTodeserklaerungen.094014 | Ereignisort |
stA2StA.AnmeldungEhe.017010 | Geburt |
stA2StA.Ehe.012010 | Identifikation.Familienbuch |
stA2StA.Ehe.012020 | Identifikation.Nachricht |
stA2StA.Ehe.012021 | Identifikation.Zieleintrag |
stA2StA.Ehe.012030 | Nachlass |
stA2StA.Ehe.012031 | Nachrichtenkopf.G2G |
stA2StA.Ehe.012035 | Nachweisdaten |
stA2StA.Ehe.012050 | NachweisdatenTodeserklaerung |
stA2StA.Ehe.012055 | PersonName |
stA2StA.Ehe.012060 | PersonName.Aenderung |
stA2StA.Ehe.012070 | PersonName.Veraenderung |
stA2StA.Ehe.012080 | Quelleintrag |
stA2StA.Ehe.012090 | Registereintrag |
stA2StA.Ehe.012091 | Registereintrag.Datenabruf |
stA2StA.Ehe.012101 | Registereintrag.Flexibel |
stA2StA.Ehe.012102 | Statistik.Anschrift |
stA2StA.Ehe.012103 | Statistik.Hinterbliebener |
stA2StA.Familienrecht.016010 | Statistik.Kind |
stA2StA.Familienrecht.016020 | Statistik.Mutter |
stA2StA.Familienrecht.016030 | Statistik.Partner |
stA2StA.Familienrecht.016040 | Statistik.Vater |
stA2StA.Familienrecht.016050 | Statistik.Verstorbener |
stA2StA.Familienrecht.016060 | Uhrzeit |
stA2StA.Familienrecht.016070 | UhrzeitPersonenstandswesenMitExakt |
stA2StA.Familienrecht.016080 | Zieleintrag |
stA2StA.Familienrecht.016090 | |
stA2StA.Familienrecht.016095 | |
stA2StA.Geburt.011010 | |
stA2StA.Geburt.011020 | |
stA2StA.Geburt.011021 | |
stA2StA.Geburt.011030 | |
stA2StA.Geburt.011040 | |
stA2StA.Geburt.011041 | |
stA2StA.Geburt.011042 | |
stA2StA.Geburt.011043 | |
stA2StA.Geburt.011044 | |
stA2StA.Geburt.011045 | |
stA2StA.Geburt.011101 | |
stA2StA.Geburt.011102 | |
stA2StA.Geburt.011103 | |
stA2StA.LP.013010 | |
stA2StA.LP.013030 | |
stA2StA.LP.013031 | |
stA2StA.LP.013050 | |
stA2StA.LP.013055 | |
stA2StA.LP.013060 | |
stA2StA.LP.013070 | |
stA2StA.LP.013080 | |
stA2StA.LP.013090 | |
stA2StA.LP.013091 | |
stA2StA.LP.013101 | |
stA2StA.LP.013102 | |
stA2StA.LP.013103 | |
stA2StA.Sterbefall.014010 | |
stA2StA.Sterbefall.014020 | |
stA2StA.Sterbefall.014021 | |
stA2StA.Sterbefall.014101 | |
stA2StA.Sterbefall.014102 | |
stA2StA.Sterbefall.014103 |
Code-Datentypen [27 / 31] | |
---|---|
Code.AGS | |
Code.AbrufzweckEheregister | |
Code.AbrufzweckGeburtenregister | |
Code.AbrufzweckLPregister | |
Code.AbrufzweckSterberegister | |
Code.ArtErklaerungEhe | |
Code.Aufenthaltsstatus | |
Code.BeendigungsgrundFamilienstand | |
Code.Beschlussart | |
Code.Bestattungsart | |
Code.FamilienrechtlicheBezeichnungEheregister | |
Code.FamilienrechtlicheBezeichnungGeburtenregister | |
Code.FamilienrechtlicheBezeichnungLPregister | |
Code.FamilienstandMeldewesen | |
Code.FamilienstandPersonenstandswesen | |
Code.Identifizierungsart | |
Code.Nachrichtentyp | |
Code.Namensart | |
Code.PersonenstandsrechtlicherTatbestand | |
Code.Rechtsgrundlage | |
Code.Registerart | |
Code.SpracheUebersetzungshilfe | |
Code.Staat | |
Code.Staatsangehoerigkeit | |
Code.Standesamtsnummer | |
Code.VerwendungszweckEheurkunde | |
Code.VerwendungszweckGeburtsurkunde | |
Code.VerwendungszweckLPurkunde | |
Code.VerwendungszweckSterbeurkunde | |
Code.Wahl.Ehename | |
Code.Wahl.LPName |