Testfälle
Die in der Testsuite enthaltenen Testfälle sind nachfolgend mit ihren Themen benannt. Die Sortierung erfolgt nach der Nummer des Testfälle.
Der Link in der Spalte "Testfall" führt zu weiteren Informationen zum Testfall (z.B. Zustände der involvierten Datenempfänger und -sender, Referenznachrichten).
Testfall | Thema |
---|---|
00.001.003.001 | Aufgabe einer NW bei der betroffenen MB der NW, Nachricht 0089 Fortschreibung, Nachricht 1400 Abmeldung an LRA, Nachricht 1100 Abmeldung XMeldit an Landesregister, Nachricht 0088 Fortschreibung |
00.001.004.001 | Aufgabe einer NW bei der betroffenen MB der HW, Nachricht 0088 Fortschreibung, Nachricht 1400 Abmeldung an LRA, Nachricht 1100 Abmeldung XMeldit an Landesregister |
00.001.004.002 | Abmeldung einer weiteren NW außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Meldebehörde der HW in der MB der HW, Nachricht 0088 Fortschreibung, Nachricht 1400 Abmeldung an LRA |
00.001.005.001 | Anmeldung einer weiteren NW in der betroffenen MB der NW, Rückmeldeverfahren (0201 und 0203) mit der HW, Nachricht 0088 Fortschreibung von HW an weitere NWs, Nachricht 1100 Anmeldung von der neuen NW, XMeldit an Landesregister, Nachricht 1400 Anmeldung an LRA von neuer NW |
00.001.006.001 | Umzug der HW ohne AGS-Wechsel im Zuständigkeitsbereich der MB der HW, Nachricht 0088 Fortschreibung, Nachricht 0502 Änderung an BZSt, Nachricht 1100 Datenlieferung an Landesregister |
00.001.007.001 | Wohnungsstatuswechsel ohne Wechsel des Zuständigkeitsbereichs ohne Änderung des AGS bei der MB der HW, bisherige NW wird zur HW und bisherige HW wird als NW beibehalten, Nachricht 0088 Fortschreibung, Nachricht 1001 Änderung an DSRV, Nachricht 1100 Abmeldung XMeldit an Landesregister (früher: Ummeldung) |
00.001.007.002 | Wohnungsstatuswechsel ohne Wechsel des Zuständigkeitsbereichs ohne Änderung des AGS bei der MB der HW, bisherige HW wird abgemeldet, auswärtiger Ehegatte, Nachricht 0088 Fortschreibung, Nachricht 0085 Fortschreibung |
00.001.007.003 | Wohnungsstatuswechsel ohne Wechsel des Zuständigkeitsbereichs ohne Änderung des AGS bei der MB der HW, bisherige HW wird abgemeldet, auswärtiger Ehegatte, Identifikation des auswärtigen Ehegatten ist bei der PartnerMB nicht möglich, Nachricht 0088 Fortschreibung, Nachricht 0085 Fortschreibung, Rückweisungsnachricht 0197 der Partnerfortschreibung |
00.001.007.004 | Erweiterte Anmeldung, Wohnungsstatuswechsel ohne Wechsel des Zuständigkeitsbereichs ohne Änderung des AGS bei der MB der HW, bisherige HW wird als NW beibehalten, Nachricht 0088 Fortschreibung, Nachricht 1001 Änderung an DSRV, Nachricht 1100 Abmeldung XMeldit an Landesregister |
00.001.008.001 | Abmeldung NW von Amts wegen (Nachricht 0088 Fortschreibung, Nachricht 0089 Fortschreibung, Nachricht 1400 Abmeldung NW an LRA), Abmeldung AW von Amts wegen (Nachricht 1400 Abmeldung NW an LRA), Zuzug ohne aktuelle Inlandswohnung (Nachricht 0810 Wanderungsmeldung an Statistisches Landesamt, Rückmeldung 0201 Anmeldung Inland, Rückmeldung 0203 Auswertung, Nachricht 1400 Anmeldung NW an LRA) |
00.001.008.002 | Rückweisung einer Nachricht vom Typ 0810 mit einer Nachricht 0010 und einem spezifischen Fehlercode |
00.001.009.001 | Fortschreibung Daten zur Anschrift durch HW, Nachricht 0088 Fortschreibung, Nachricht 0502 Änderung an BZSt, Nachricht 1100 Abmeldung XMeldit an Landesregister |
00.001.010.001 | Fortschreibung Adresse aufgrund Änderung der Hausnummer bei der NW, Nachricht 0088 Fortschreibung, Nachricht 0089 Fortschreibung |
00.001.010.002 | Fortschreibung Daten zur Anschrift durch HW, Fortschreibung 0088, Nachricht 0090 Fortschreibung, Nachricht 0502 Änderung an BZSt, Nachricht 1100 Änderung XMeldit an Landesregister. |
00.001.010.003 | Abmeldung der NW in der betroffenen MB der NW, Rückweisung, Nachricht 0089 Fortschreibung, Nachricht 0930 Rückweisung |
00.001.010.004 | Abmeldung der NW in der betroffenen MB der NW, Rückweisung, Nachricht 0089 Fortschreibung, Nachricht 0930 Rückweisung |
00.001.011.001 | Ab- und Aufspaltung einer Gemeinde, Mitteilung zur Umbenennung einer Gemeinde oder einer Änderung am Gemeindegefüge 0081, Mitteilung einer Ab- oder Aufspaltung einer Gemeinde 0515 an BZSt |
00.002.001.001 | Senden Fortschreibung Korrektur Familienstand an die Meldebehörde der Nebenwohnung und an das Statistische Landesamt |
00.002.002.001 | Eheschließung / Fortschreibung |
00.002.002.002 | Änderung Vor- und Familienname durch Namenserklärung - frühere Namen, frühere Vornamen: Fortschreibungen, Änderungsmitteilungen BZR, DSRV, Landesregister und BZSt |
00.002.002.003 | Eheschließung mit Namensänderung - Fortschreibung / Änderungsmitteilungen an BZR, DSRV und das Landesregister. / Verarbeitung von Hinweisen auf Unrichtigkeiten und Unvollständigkeiten im Melderegister der DSRV |
00.002.002.004 | Verarbeitung von Hinweisen auf Unrichtigkeiten und Unvollständigkeiten im Melderegister durch die DSRV (Übermittlung Registerbestand) |
00.002.002.005 | Umwandlung Lebenspartnerschaft in Ehe mit Speicherung Blatt 1402a Datum des Beginns der der Ehe vorangehenden Lebenspartnerschaft |
00.002.003.001 | Ehescheidung / Fortscheibung, XMeldIT, Initialdatenlieferung EL2 mit Hinweis auf Inkonsistenz / Aufhebung Ehescheidung / Änderungsmitteilung an BZSt / Ermittlung IdNr auswärtiger Ehegatte / Familienstandmeldung und Rücknahmemeldung an StaLa |
00.002.003.002 | Mitteilung der Nichzuständigkeit für die Konfliktklärung an das BZSt |
00.002.003.003 | Zuzug aus dem Ausland, Klärung Personen Identität beim BZSt |
00.002.003.004 | Zuzug aus dem Ausland, Klärung Personen Identität beim BZSt, Umzug mit VBM und anschließender erneuter Klärung der Personenidentität beim BZSt |
00.002.003.005 | Mitteilung zur Änderung der Steuer Id nach einer Datenvermischung oder Doppelerfassung. |
00.002.004.001 | Senden Fortschreibung Aufhebung Ehe / Nachricht an StaLa |
00.002.004.002 | Senden der Rücknahme zu einer Aufhebung Ehe an StaLa |
00.002.005.001 | Senden Fortschreibung Tod des Ehegatten |
00.002.006.001 | Tod und Rücknahme Tod Partner - Lebenspartner im Ausland: Fortschreibung / Änderungsmitteilung BZSt |
00.003.001.001 | Senden Fortschreibung Ausstellung Ausweisdokument / Führungszeugnis Anfrageart NB (Privatperson) mit Auslandsadressierung und Kennzeichnung EU-Führungszeugnis |
00.003.002.001 | Senden Fortschreibung Änderung eines ausländischen Ausweisdokumentes / Führungszeugnis Anfrageart PB (Vorlage bei Behörde) mit vorheriger Einsichtnahme beim Amtsgericht und Adressierung per Behördenkennziffer (BKZ) |
00.003.003.001 | Senden Fortschreibung Löschung Ausweisdokument / Antrag Führungszeugnis Anfrageart OB (zur Vorlage Behörde) Adressierung mit Postfach-Anschrift |
00.003.004.001 | Senden Fortschreibung Verlängerung Kinderreisepass |
00.004.001.001 | Senden Fortschreibung Korrektur Geburtsdatum // Änderungsmitteilung an das BZSt, BZR, LRA, zentrales Register |
00.004.002.001 | Senden Fortschreibung Korrektur Geburtsort |
00.005.001.001 | Senden Fortschreibung Korrektur Geschlecht // Änderungsmitteilung an das BZSt // Nachricht an StaLa |
00.005.002.002 | Umwandlung Geschlecht / Fortschreibung / Änderungsmitteilungen an DSRV und BZSt |
00.006.005.001 | Änderung Familiennamen / Fortschreibung, Änderungsmitteilung an das BZSt, XMeldIT |
00.006.006.001 | Senden Fortschreibung Korrektur Familiennamen / Änderungsmitteilung an das BZSt |
00.006.007.002 | Korrektur Geburtsnamen / Mitteilung an das KBA / Mitteilung an DSRV / Mitteilung an Diözese |
00.006.007.003 | Nachtragung Geburtsnamen / Mitteilung an das KBA |
00.006.007.004 | Korrektur Familienname Vornamen / Mitteilung an das KBA |
00.006.007.005 | Änderung Familienname Vornamen / Mitteilung an das KBA |
00.006.008.001 | Senden Fortschreibung Änderung Vornamen / Änderungsmitteilung an BZSt |
00.006.009.001 | Senden Fortschreibung Korrektur Vornamen / Änderungsmitteilung an das BZSt |
00.006.010.001 | Senden Fortschreibung Korrektur Ordensname; S Stadt (alpha) als Abruf mit bedingten Sperrvermerk genutzt für Testfall 13.001.001.007 |
00.007.001.001 | Eintragung und Aufhebung Auskunftssperre - auswärtiger Ehegatte: Fortschreibungen aktuelle und inaktuelle NW / Änderungsmitteilung BZSt und XMeldIT / Fortschreibung Partnermeldebhörde und durch diese Fortschreibung NW des Partners / Quittungen |
00.007.007.002 | Eintragung Auskunftssperre |
00.008.001.001 | Löschung Auskunftssperre / Fortschreibung und Änderungsmitteilung BZSt |
00.009.001.001 | Eintragung sprengstoffrechtliche Erlaubnis - Fortschreibung |
00.009.002.001 | Senden Fortschreibung Aufhebung sprengstoffrechtliche Erlaubnis |
00.010.001.001 | Senden Fortschreibung waffenrechtliche Daten mit Beibehaltung der sprengstoffrechtlichen Erlaubnis |
00.010.001.002 | Senden Fortschreibung Eintragung Waffenbesitzverbot, Austragung waffenrechtlicher Erlaubnisse und Beibehaltung sprengstoffrechtlicher Erlaubnis |
00.010.002.001 | Senden Fortschreibung Aufhebung waffenrechtliche Erlaubnis bei Hauptwohnung / Person nicht mehr bei Nebenwohnung gemeldet |
00.011.001.001 | Senden Fortschreibung Änderung Staatsangehörigkeit Einbürgerung |
00.011.001.002 | Senden Fortschreibung Staatsangehörigkeit Optionsverfahren / Verzicht auf die ausländische Staatsangehörigkeit |
00.011.001.003 | Senden einer Rücknahme zur Fortschreibung der Staatsangehörigkeit |
00.011.002.001 | Senden Fortschreibung Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft und Nachricht an StaLa |
00.011.003.001 | Senden Fortschreibung Löschung einer (nichtdeutschen) Staatsangehörigkeit |
00.011.003.002 | Optionsmitteilung an BVA (2.BMeldDÜV) |
00.011.004.001 | Senden Fortschreibung Korrektur einer (nichtdeutschen) Staatsangehörigkeit und Senden der Korrektur an das Landesregister und das Statistische Landesamt. |
00.011.004.002 | Senden einer Fortschreibung zum Geburtsstaat und einer Nachricht an das Statistische Landesamt. |
00.011.005.001 | Senden Fortschreibung Korrektur der Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit |
00.011.006.001 | Senden Fortschreibung Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit |
00.011.007.001 | Senden Fortschreibung Optionsverfahren / Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit |
00.011.007.002 | Senden Fortschreibung Staatsangehörigkeit Optionsverfahren / Beibehaltung der deutschen und einer EU-Staatsangehörigkeit |
00.012.002.001 | Eintragung Doktorgrad bzw. Titel / Fortschreibung und Änderungsmitteilung an BZSt |
00.012.003.001 | Senden Fortschreibung Korrektur Titel / Änderungsmitteilung an das BZSt mit Reaktion "keine Zuständigkeit" |
00.013.001.001 | Tod - auswärtiger Ehegatte: Fortschreibung / Mitteilung Ende der Zuständigkeit an BZSt / Sterbemitteilung an DSRV und XMeldIT; Rückmeldung unplausibel wg. "Person verstorben" |
00.013.001.002 | Partnerfortschreibung nach Abmeldung in das Ausland |
00.013.002.001 | Korrektur Sterbedatum - auswärtiger Ehegatte: Fortschreibung / Fortschreibung Partnermeldebehörde / DÜ mit Korrektur an LRA und BZSt (per IdNr) |
00.013.003.001 | Tod und Rücknahme Tod: Fortschreibung / Meldung an LRA |
00.015.001.001 | Senden Fortschreibung Änderung Anschrift des Ehegatten |
00.015.001.002 | Testfall ohne Referenznachricht |
00.015.001.003 | Testfall ohne Referenznachricht |
00.015.001.004 | Testfall ohne Referenznachricht |
00.015.001.005 | Testfall ohne Referenznachricht |
00.016.001.001 | Eintragung eines gesetzlichen Vertreters / Fortschreibung, XMeldIT |
00.016.002.001 | Senden Fortschreibung Beendigung gesetzliche Vertretung |
00.016.003.001 | Senden Fortschreibung Korrektur gesetzlicher Vertreter |
00.016.004.001 | Senden Fortschreibung Änderung Anschrift des gesetzlichen Vertreters |
00.016.004.002 | Senden Fortschreibung Korrektur Geburtsdatum Gesetzlicher Vertreter |
00.016.004.003 | Senden der Fortschreibung des gesetzlichen Vertreters durch Meldebehörde der Nebenwohnung |
00.016.004.004 | Senden Fortschreibung Korrektur Vornamen des gesetzlichen Vertreters |
00.017.001.001 | Senden Fortschreibung Änderung Vorname Kind |
00.017.002.001 | Eintragung Geburt ins MR - : auswärtiger jüngerer Ehegatte, unterschiedliche Religionszugehörigkeit, Doktorgrad: Fortschreibung / DÜ DSRV / DA BZSt / XMeldIT |
00.017.002.002 | Eintragung Geburt in das Melderegister: DÜ DSRV RtS-Stufe II |
00.017.002.003 | Eintragung Geburt ins MR - Fortschreibung / DÜ DSRV / DA BZSt / XMeldIT |
00.017.003.001 | Senden Fortschreibung Korrektur Angaben Kind / DÜ DSRV Änderungsmitteilung und Korrektur Geburtsmitteilung |
00.017.003.002 | DÜ DSRV: Korrektur Mutterschaft (Löschung Kindeintragung / Geburtsmitteilung), Änderungsmitteilung Korrektur Anschrift (Kind) / Änderungsmitteilung an BZSt (Kindlöschung, Änderung Anschrift, Kindeintragung) / lange Namen, Ehename |
00.017.004.001 | Senden Fortschreibung Tod Kind |
00.017.005.001 | Beispiel für Mitteilung an DSRV in Folge einer Adoption |
00.017.005.002 | Beispiel für Mitteilung an DSRV in Folge einer Adoption |
00.018.001.001 | Senden Fortschreibung Änderung der Religionszugehörigkeit / BZST: Zuteilung IdNr Ehegatte außerhalb |
00.019.001.001 | Stornierung eines doppelten Datensatzes / Fortschreibung, Stornomeldung BZSt, DSRV, XMeldIT |
00.020.000.001 | Nachrichtenfolge bei Eintragung einer ASP bei der MB der Nebewohnung, hier Testgemeinde A |
00.020.000.002 | Nachrichtenfolge bei Eintragung einer ASP bei der MB der Nebewohnung, hier Testgemeinde A |
00.020.001.001 | Senden einer Korrekturmeldung, einer Wanderungsmeldung und der Eintragung "ohne Angabe" beim Geschlecht an das Statistische Landesamt |
00.020.001.002 | Senden einer Rücknahme an das Statistische Landesamt nach Meldung eines Wegzugs in das Ausland |
02.002.001.001 | Zuzug Inland mit AW - auswärtiger Ehegatte: Rückmeldung / Zuständigkeitsmitteilung an BZSt / Partnerrückmeldung unplausibel mit Fehlerschlüssel 4 (ins Inland verzogen) und Korrektur Partnerrückmeldung / unstrukturierte Namensschreibweise |
02.002.001.002 | Zuzug Inland Einzelperson mit AW - Namensbestandteile, Anschrift Zusatzdaten, weitere Staatsangehörigkeit - Datenbereitstellung (VAMS) und Rückmeldung / Zuständigkeitsmitteilung an das BZSt / Änderungsmitteilung Anschrift an DSRV und LRA |
02.002.001.003 | Zuzug Inland Einzelperson mit AW - Eigenname, Vornamen zu Recht nicht vorhanden, teilbekanntes Geburtsdatum: Rückmeldung / Zuständigkeitsmitteilung an BZSt / Mitteilung an das Statistische Landesamt nach § 4 BevStatG/ weiterer Zuzug mit Rückmeldung unplausibel |
02.002.001.004 | Zuzug Inland Person 1 mit AW - doppelter Doktorgrad, Ordensname, auswärtiger Ehegatte: VAMS Sperre nicht-zuziehender Ehegatte / Rückmeldung und Zuständigkeitsmitteilung an das BZSt / Partnerrückmeldung unplausibel mit Fehlerschlüssel 5 (aktuell nur mit NW gemeldet) und Korrektur Partnerrückmeldung |
02.002.001.005 | Zuzug Einzelperson mit AW - Auskunftssperre, Geburtsnamensbestandteil / Senden Rückmeldung / Mitteilung Ende der Zuständigkeit an das BZSt wg. Abmeldung v.A.w. |
02.002.001.006 | Zuzug Inland mit AW - Rückmeldung und Zuständigkeitsmitteilung an BZSt / Mitteilung an das Statistische Landesamt § 4 BevStatG / Partnerrückmeldung unplausibel (anderweitig verheiratet) |
02.002.001.007 | Zuzug Inland mit AW - Rückmeldung und Zuständigkeitsmitteilung an BZSt / Partnerrückmeldung unplausibel (nicht verheiratet) |
02.002.001.008 | Zuzug Inland mit AW - Lebenspartnerschaft: Rückmeldung / Zuständigkeitsmitteilung an BZSt |
02.002.001.010 | Zuzug Inland Einzelperson mit AW / weitere Staatsangehörigkeit / Person war nach unbekannt abgemeldet/ Änderungsmitteilung Anschrift an DSRV und LRA |
02.002.001.011 | Übermittlung Zuzugsdatum Bund mit Nachricht 0203 |
02.002.001.012 | neues ZuzugsdatumBund in S Stadt wird nicht mit ZuzugsdatumBund aus der Nachricht 0203 überschrieben |
02.002.001.013 | Zuzug Einzelperson mit AW - Auskunftssperre / Senden Rückmeldung |
02.002.001.014 | Zuzug Einzelperson mit AW - Bedingter Sperrvermerk in Wegzugswohnung / Senden Rückmeldung |
02.002.001.015 | Zuzug Einzelperson mit AW - Bedingter Sperrvermerk in Zuzugswohnung / Senden Rückmeldung |
02.002.001.016 | Rückmeldung Wiederzuzug aus dem Ausland mit bedingtem Sperrvermerk in letzter Inlandwohnung |
02.002.001.017 | Übermittlung Geburtseintrag ohne Geburtsurkunde |
02.002.001.018 | Rückmeldung mit Übermittlung Lichtbild |
02.002.002.001 | Zuzug Inland Einzelperson mit HW, Beibehaltung als NW, Korrektur Künstlername - Familienname mit diakritischen Zeichen, Künstlername: Rückmeldung mit DÜ BZSt und LRA Meldung / Antrag Führungszeugnis (NB- Antrag des Betroffenen, Verwendung im Ausland) / Austragen Künstlername |
02.002.002.002 | Senden Rückmeldung Einzelperson mit HW / Beibehaltung NW - Lebenspartner Ausland / Übermittlungssperren - Senden Antrag Führungszeugnis BZR (NB - Antrag des Betroffenen) mit Abweisung per RTS-Nachricht 902 |
02.002.002.003 | fehlerhafte Antragstellung Führungszeugnis mit anschließender Rückweisung |
02.002.003.001 | Senden Rückmeldung Einzelperson mit HW, mehrere NW - gesetzlicher Vertreter /diakritisches Zeichen im Straßennamen / Zuständigkeitserklärung BZSt mit abweichendem Geburtsdatum / XMeldIT |
02.002.003.002 | Zuzug Inland mit HW, mehrere NW (drei Wohnungen) - auswärtiger Ehegatte: Rückmeldung & Partnerrückmeldung (ohne Abweichungen) |
02.002.004.001 | Senden Rückmeldung Einzelperson Zuzug mit NW, Beibehaltung HW - minderjährige Person mit gesetzlichem Vertreter (natürliche Person) / Antrag Führungszeugnis BZR (NV - Antrag gesetzl. Vertreter) |
02.002.004.002 | Senden Rückmeldung Einzelperson Zuzug mit NW, Beibehaltung HW - minderjährige Person mit gesetzlichem Vertreter (juristische Person) / Eigenname / ohne Ausweisdokument |
02.002.005.002 | Zuzug Einzelperson mit NW, Beibehaltung als HW, weitere NW, Ehegatte zieht nicht mit: Rückmeldung / DÜ LRA |
02.002.006.001 | Klassischer Statuswechsel (Erklärung HW) Einzelperson - Senden Rückmeldung - Übermittlungssperren eingetragen (werden nicht übermittelt); Zuständigkeitsmitteilung an das BZSt |
02.002.006.002 | Senden Rückmeldung Einzelperson Erklärung HW (klassischer Statuswechsel) - weitere NW / Lebenspartner behält alte HW bei - Familienstandsmeldung an StaLa |
02.002.008.001 | Wiederzuzug Ausland Einzelperson - Anforderung VAMS/Antwort VAMS/Rückmeldung / Meldung LRA und XMeldIT/ weiterer Zuzug: DÜ BZSt (nicht mehr zuständig) |
02.002.008.002 | Senden Rückmeldung Wiederzuzug aus dem Ausland, Anforderung und Vergabe IdNr - Einzelperson minderjähriges Kind mit gesetzlichem Vertreter / Mitteilung an das Statistische Landesamt § 4 BevStatG / ausländische Staatsangehörigkeit |
02.002.008.003 | Senden VMS, Rückmeldung Wiederzuzug aus dem Ausland |
02.002.008.004 | Anforderung Steueridentifikation, Meldung LRA und XMeldIT |
02.002.008.005 | Senden einer Rücknahme zum Wiederzuzug einer Person aus dem Ausland in eine andere Gemeinde als vor dem Wegzug in das Ausland |
02.002.010.001 | Zuzug Inland Familie mit zwei Kindern (Umzugsverband) - Datenbereitstellung (VAMS) / Rückmeldung /XMeldIT Lieferung Datensätze |
02.002.010.002 | Wiederzuzug aus dem Ausland, Umzugsverband, Ehegatte verbleibt im Ausland, Kind verstirbt - Geburtsort mit diakritischem Zeichen: Zugangsmitteilung an DSRV und LRA / Änderungsmitteilungen an BZSt wg. Tod Kind |
02.002.010.003 | Zuzug Inland mit Rücknahme Zuzug Familienverbund und Rücknahme Wanderungsmeldung |
02.002.010.004 | Zuzug Inland Einzelperson mit AW / weitere Staatsangehörigkeit / Person war nach unbekannt abgemeldet/ Änderungsmitteilung Anschrift an DSRV und LRA |
02.002.010.005 | Klassischer Statuswechsel (Erklärung HW) Einzelperson - Senden Rückmeldung - Übermittlungssperren eingetragen (werden nicht übermittelt); Zuständigkeitsmitteilung an das BZSt Der Wohnungsstatuswechsel wird als Wanderungsfall dem StaLa mitgeteilt. Danach wird der Wohnungsstatuswechsel zurückgenommen und auch dies dem StaLa mitgeteilt. |
02.002.010.006 | Rückmeldung Wiederzuzug aus dem Ausland mit bedingtem Sperrvermerk in letzter Inlandwohnung |
02.002.011.001 | Zuzug Umzugsverband mit HW, beibehaltene NW - abweichende Familiennamen, unterschiedliche Auskunftssperren: Rückmeldung / Änderungsmitteilungen an LRA (Sperren irrelevant) |
02.002.011.002 | Senden Rückmeldung Umzugsverband Zuzug mit HW, beibehaltene NW - einige Personen haben eine weitere NW / 3.Vorname als Rufname |
02.002.011.003 | Zuzug Umzugsverband mit HW: VAMS Sperre mit Rückmeldung |
02.002.012.001 | Senden Wohnungsstatuswechsel Umzugsverband Erklärung HW - Ehepartner haben zusätzliche weitere NW |
02.002.012.002 | Senden Rückmeldung (Wohnungssatuswechsel) Umzugsverband - Auskunftssperren / Namensbestandteile / weitere Staatsangehörigkeit / Mitteilungen an das Statistische Landesamt § 4 BevStatG |
02.002.013.001 | Wiederzuzug aus dem Ausland Umzugsverband - Eltern nicht miteinander, aber mit Dritten verheiratet: Rückmeldung mit DÜ BZSt / Meldung an LRA |
02.002.014.001 | Zuzug Paar in Lebenspartnerschaft mit adoptiertem Kind, Zuzug mit HW, NW wird beibehalten - Übermittlungssperre nach Landesrecht - Initialdatenlieferung und Nachlieferung EL2, Kinderfreibeträge / Quittierung und Nachlieferung EL2 |
02.002.015.001 | Senden Rückmeldung Umzugsverband Zuzug mit HW - Patchworkfamilie / XMeldIT Zugangsmeldung |
02.002.016.001 | Senden Rückmeldung Umzugsverband Zuzug mit HW - Familienzusammenführung (verschiedene Zuzug-von-Wohnungen) |
02.002.017.001 | Senden Rückmeldung Einzelperson mit HW / Beibehaltung NW - Lebenspartner Ausland / Übermittlungssperren - Senden Antrag Führungszeugnis BZR (NB - Antrag des Betroffenen) mit Abweisung per RTS-Nachricht 902 |
02.004.001.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Familienstand |
02.004.002.001 | Zuzug Inland - auswärtiger Ehegatte: Rückmeldung & Partnerrückmeldung mit Auswertung - Abweichung und Berichtigung Namensbestandteile, Abweichung Partnerdaten (Doktorgrad, Vorname, Anschrift) |
02.004.003.001 | Zuzug Inland - auswäriger Ehegatte: Rückmeldung mit Auswertung und Abweichung Vornamen / Partnerrückmeldung mit Fehlermeldung "Ehegatte verstorben" |
02.004.005.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Geburtsname |
02.004.006.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Staatsangehörigkeit / Datenbereitstellung (VAMS) mit Korrektur |
02.004.006.002 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichungweitere Staatsangehörigkeit |
02.004.007.001 | Zuzug Inland mit HW, Beibehaltung als NW, weitere NW wird abgemeldet - Datenbereitstellung (VAMS) mit Korrektur / Rückmeldung / DÜ an LRA |
02.004.008.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Geburtsdatum |
02.004.009.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Auskunftssperre |
02.004.010.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Ergänzung Passversagungsgründe |
02.004.010.002 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Ergänzung waffenrechtliche Erlaubnis |
02.004.010.003 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Ergänzung sprengstoffrechtliche Erlaubnis und Wahlausschluss |
02.004.012.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Schreibweise Familienname |
02.004.013.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Religionszugehörigkeit |
02.004.014.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Geschlecht |
02.004.015.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Doktorgrad |
02.004.016.001 | Auswertung Rückmeldung "Keine Identifikation" |
02.004.016.002 | Zuzug Inland, Wiederzuzug Ausland - auswärtiger Ehepartner: Rückmeldung mit Reaktion unplausibel (ins Ausland verzogen) und Korrektur auif Wiederzuzug Ausland / Rückmeldung Partnermeldebehörde / Fortschreibung Partnermeldebehörde wg. IdNr / Meldung LRA |
02.004.016.003 | Anfordern eines Vorausgefüllten Meldeschein/ Rückweisung wegen fehlender Identifizierung |
02.004.016.004 | Anfordern eines Vorausgefüllten Meldeschein/ Rückweisung wegen bereits erfolgtem Wegzug |
02.004.016.005 | Datenbereitstellung mit Ehegatte außerhalb und dort eingetragene ASP |
02.004.017.001 | Auswertung Rückmeldung Zuzug aus dem Ausland - Abweichung zusätzliche Staatsangehörigkeit / Meldung Zuzug Ausland an LRA |
02.004.017.002 | Auswertung Rückmeldung Statuswechsel - Abweichung und Quittung Auskunftssperre |
02.005.001.001 | Senden Rückmeldung Einzelperson mit HW - Antrag Führungszeugnis BZR (NV - Antrag des gesetzl. Vertreters, hier juristische Person) |
05.001.003.003 | Zuzug Ausland Familienverband (Wegzug ins Ausland vor Stichtag): Anforderung und Vergabe IdNr / BZSt Fehler Doppelanforderung IdNr / Meldung an LRA |
05.002.001.001 | Änderungsdienst BZSt - Ehescheidung & Eheschließung - Familienstandmeldung an StaLa |
05.004.001.001 | Abmeldung ins Ausland von AW - Mitteilung Ende der Zuständigkeit an BZSt / Mitteilung an LRA und DSRV / Mitteilung an das Statistische Landesamt § 4 BevStatG / Sendung Korrekturmeldung and StaLA |
05.004.001.002 | Abmeldung ins Ausland von AW - Mitteilung Ende der Zuständigkeit an BZSt / Mitteilung an LRA und DSRV |
05.004.001.003 | Abmeldung ins Ausland von AW - Mitteilung Ende der Zuständigkeit an BZSt / Rücknahme der Abmeldung / Neuanforderung der IdNr. |
05.004.002.001 | Abmeldung v.A.w. nach unbekannt: Mitteilung Ende der Zuständigkeit an das BZSt / Mitteilung Abmeldung nach unbekannt an LRA, Landesregister und DSRV / Mitteilung an das Statistische Landesamt § 4 BevStatG, Überprüfung des korrekten Mitteilung an das Statistische Landesamt bei Wiederzuzug in dieselbe Gemeinde. |
05.004.004.002 | Tod und Korrektur Sterbedatum - Sperre 3: Mitteilungen an BZSt. Der Testfall wird ebenfalls für eine Auskunft in 06.001.001.002 genutzt. |
05.004.004.003 | Tod und Rücknahme Tod: Mitteilungen BZSt, DSRV und LRA über den Sterbefall, jeweils mit Rücknahme |
05.005.001.001 | Zuzug Ausland mit Stornierung: Storno Anforderung IdNr mit Quittung durch BZSt / (0500, 0507) / Mitteilung und anschl. Stornierung an das Statistische Landesamt § 4 BevStatG. |
05.005.001.002 | Stornierung BZSt - Storno Anforderung IdNr / reguläre Zustellung IdNr (0500, 0501, 0020, 0507) |
05.005.001.003 | Anforderung einer IDNr zu Korrekturzwecken |
05.005.002.001 | Wiederzuzug Ausland mit Anforderung IdNr und Stornierung: Mitteilung an BZSt und LRA |
05.006.001.001 | erstmaliger Zuzug aus dem Ausland, Konflikt wegen ähnlichem Datensatz, Rücknahme der Anforderung einer IdNr wegen falscher Anmeldung |
05.007.001.001 | Wiederzuzug Ausland / Konfliktfall BZSt (Ergebnis: Mitteilung, dass keine Identität bestätigt werden kann - 0500, 0503, 0509, 0501) / Optionsmitteilung Wiederzuzug Ausland an BVA |
05.007.002.001 | Vermeintlicher erstmaliger Zuzug aus dem Ausland; Korrektur auf Wiederzuzug aus dem Ausland: Mitteilungen an das BZSt und LRA |
