Testfälle zum Anlass "Bestandsdatenlieferung und Quittierung"
Testfall | Thema | Referenznachrichten mit Anlass | Autor | Leser |
---|---|---|---|---|
16.001.001.001 | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde D an Ev. Landeskirche 1 (Religionsschlüssel ev, lt, rf, fr). |
16.001.001.001a-1600.xml
16.001.001.001b-1600.xml 16.001.001.001c-1600.xml 16.001.001.001d-1600.xml 16.001.001.001e-1600.xml 16.001.001.001f-1600.xml 16.001.001.001g-1600.xml 16.001.001.001h-1600.xml 16.001.001.001i-0928.xml |
Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Ev. Landeskirche 1 |
Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Testgemeinde D |
16.001.001.002 | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde D an Diözese (Religionsschlüssel rk). |
16.001.001.002a-1600.xml
16.001.001.002b-1600.xml 16.001.001.002c-1600.xml 16.001.001.002d-1600.xml 16.001.001.002e-1600.xml 16.001.001.002f-1600.xml 16.001.001.002g-1600.xml 16.001.001.002h-1600.xml 16.001.001.002i-0928.xml |
Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Diözese |
Diözese Diözese Diözese Diözese Diözese Diözese Diözese Diözese Testgemeinde D |
16.001.002.001 | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde D an Ev. Landeskirche 1 (Religionsschlüssel ev, lt, rf, fr). Fälschlicherweise werden die Daten zu S Stadt in einer Nachricht übermittelt, obwohl im Nachrichtenkopf Testgemeinde D ausgewiesen ist. |
16.001.002.001a-1600.xml
16.001.002.001b-1600.xml 16.001.002.001c-1600.xml 16.001.002.001d-1600.xml 16.001.002.001e-1600.xml 16.001.002.001f-1600.xml 16.001.002.001g-1600.xml 16.001.002.001h-1600.xml 16.001.002.001i-0928.xml |
Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Ev. Landeskirche 1 |
Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Testgemeinde D |
16.002.001.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (rk). Gleiche Adresse. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.001.003 | Verheiratete Eltern (mit Ordensnamen) mit einem Kind (mit ungenauem Geburtsdatum und nicht feststellbarem Geschlecht). Gleiche Religionsgesellschaft (ev). Gleiche Adresse. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.001.004 | Verheiratete Eltern (mit Ordensnamen) mit einem Kind (mit ungenauem Geburtsdatum und nicht feststellbarem Geschlecht). Gleiche Religionsgesellschaft (rk). Gleiche Adresse. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.002.002 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (rk) gleiche Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.002.003 | Lebenspartner kein Kind gleiche Religion (ev) gleiche Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.002.004 | Lebenspartner kein Kind gleiche Religion (rk) gleiche Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.002.005 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (ev) gleiche Anschrift; Geburtsdatum 1405 | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.002.006 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (rk) gleiche Anschrift; Geburtsdatum 1405 | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.003.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev, rk, ev). Gleiche Adresse. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.003.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Unterschiedliche Religionsgesellschaft (rk, ev, rk). Gleiche Adresse. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.004.002 | Ehegatten. Vater des Kindes nicht bekannt. Gleiche Religionsgesellschaft (rk). Gleiche Adresse. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.005.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Eltern gleiche Religionsgesellschaft (rk), Kind andere Religionsgesellschaft (ev). Alle gleiche Adresse. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.006.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (ev). Gleiche Adresse, zusätzlich gesetzlicher Vertreter Jugendamt. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.006.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (rk). Gleiche Adresse, zusätzlich gesetzlicher Vertreter Jugendamt. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.007.002 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten gleiche Religionsgesellschaft (rk). Verschiedene Adressen (unterschiedliche Hausnummer), keine Nebenwohnungen. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.008.002 | Ehepaar ohne Kind, gleiche Wohnung, rk/rk, Ehemann geb. 1405 | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.009.002 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (rk) gleiche Anschrift NW außerhalb | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.010.001 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (ev) gleiche Anschrift, NW innerhalb | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.010.002 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (rk) gleiche Anschrift, NW innerhalb | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.011.001 | Verheiratete Personen, gleiche Religionsgesellschaft (ev), gleiche Adresse. Beide Widerspruch Kirche | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.011.002 | Verheiratete Personen, gleiche Religionsgesellschaft (rk), gleiche Adresse. Beide Widerspruch Kirche | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.012.001 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten gleiche Religionsgesellschaft (ev). Verschiedene AGS, aber gleicher Empfänger (Ev. Landeskirche 1), keine Nebenwohnungen. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.012.002 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten gleiche Religionsgesellschaft (rk). Verschiedene AGS, aber gleicher Empfänger (Diözese), keine Nebenwohnungen. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.013.001 | Ehepaar ohne Kind, verschiedene Wohnung AGS M/N, ev/ev, Ehepartner 2 mit NW in M | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.013.002 | Ehepaar ohne Kind, verschiedene Wohnung AGS M/N, rk/rk, Ehepartner 2 mit NW in M | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.014.002 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (rk) Ehegatten wohnen getrennt gleicher Empfänger Ehegatte 2 hat NW im AGS von Ehegatte 1 | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.015.001 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (ev) Ehemann/Ehefrau wohnen in unterschiedlichen AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.016.001 | Verheiratete Personen, gleiche Religionsgesellschaft (ev), ungleiche Adresse. Ehegatte 2 hat Nebenwohnung in D. Ehegatten wohnen zusammen. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.016.002 | Verheiratete Personen, gleiche Religionsgesellschaft (rk), ungleiche Adresse. Ehegatte 2 hat Nebenwohnung in D. Ehegatten wohnen zusammen. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.018.001 | Ehepaar ohne Kind, gleiche Wohnung, verschiedene Konfession ev/rk | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.018.002 | Ehepaar ohne Kind, gleiche Wohnung, verschiedene Konfession rk/ev | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.020.001 | Ehegatten kein Kind verschiedene Religion (ev/rk) gleiche Anschrift, NW außerhalb | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.021.001 | Verheiratete Personen, unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev, rk), gleiche Adresse. Ehegatten haben Nebenwohnung | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.022.001 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev + rk). Gleiche Adresse, keine Nebenwohnungen. Beide Partner mit Widerspruch (Sperre 2). | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.023.001 | Ehepaar ohne Kind, verschiedene Wohnung AGS M/N, verschiedene Konfession ev/rk, Gleicher Empfänger, keine NW | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.024.002 | Ehegatten kein Kind verschiedene Religion (rk+ev) Ehegatten wohnen zusammen gleicher Empfänger Ehegatte 2 hat NW im AGS von Ehegatte 1 | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.025.001 | Ehegatten, kein Kind, verschiedene Religion (ev/rk) Ehegatten wohnen getrennt, gleicher Empfänger, Ehegatte 2 hat NW im AGS von Ehegatte 1 | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.025.002 | Ehegatten, kein Kind, verschiedene Religion (rk/ev) Ehegatten wohnen getrennt, gleicher Empfänger, Ehegatte 2 hat NW im AGS von Ehegatte 1 | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.026.001 | Verheiratete Personen, unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev, rk), unterschiedliche Wohnorte, verschiedene Empfänger | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.027.001 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev + rk). Verschiedene AGS, unterschiedliche Empfänger (Ev. Landeskirche 1 und Diözese), Ehemann hat Nebenwohnung in Testgemeinde D. Ehegatten wohnen zusammen. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.027.002 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten unterschiedliche Religionsgesellschaft (rk + ev). Verschiedene AGS, unterschiedliche Empfänger (Diözese und Ev. Landeskirche 1), Ehemann hat Nebenwohnung in Testgemeinde D. Ehegatten wohnen zusammen. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.028.001 | Ehepaar ohne Kind, verschiedene Wohnung AGS M/N, ev/rk, Ehepartner 2 mit NW in M (Ehepartner wohnen nicht zusammen) | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.028.002 | Ehepaar ohne Kind, verschiedene Wohnung AGS M/N, rk/ev, Ehepartner 2 mit NW in M (Ehepartner wohnen nicht zusammen) | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.029.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Alle gleiche AGS. Ein Elternteil hat HW bei anderer Anschrift (andere Hausnummer). | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.029.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (rk). Alle gleiche AGS. Ein Elternteil hat HW bei anderer Anschrift (andere Hausnummer). | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.030.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (ev). Gleiche AGS/ Kind hat HW bei einer anderen Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.030.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (rk). Gleiche AGS/ Kind hat HW bei einer anderen Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.031.001 | Ehegatten ein Kind gleiche Religion (ev) drei unterschiedliche Anschriften | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.031.002 | Ehegatten ein Kind gleiche Religion (rk) drei unterschiedliche Anschriften | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.032.002 | Ehegatten ein Kind alle gleiche Religion (rk) Kind wohnt in anderer AGS Empfänger ist dasselbe RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.033.001 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind. Alle die gleiche Religion (ev), Kind an anderer AGS, AGS des Kindes an anderen Empfänger. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.033.002 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind. Alle die gleiche Religion (rk), Kind an anderer AGS, AGS des Kindes an anderen Empfänger. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.034.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Vater andere AGS, aber alle gleiches RZ (Ev. Landeskirche 1). | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.034.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (rk). Vater andere AGS, aber alle gleiches RZ (Diözese). | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.035.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (ev). AGS M/N/M; AGS M und N liefern an das gleiche RZ; Kind hat NW bei Ehegatte 2 | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.035.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (rk). AGS M/N/M; AGS M und N liefern an das gleiche RZ; Kind hat NW bei Ehegatte 2 | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.036.001 | Ehegatten ein Kind gleiche Religion (ev) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.036.002 | Ehegatten ein Kind gleiche Religion (rk) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.037.001 | Ehegatten ein Kind gleiche Religion (ev) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ, Kind hat NW bei Ehemann | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.037.002 | Ehegatten ein Kind gleiche Religion (rk) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ, Kind hat NW bei Ehemann | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.038.001 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind. Alle die gleiche Religion (ev/lt/ev), alle Familienmitglieder an anderer AGS wohnhaft, alle AGS an gleichen Empfänger. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.038.002 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind. Alle die gleiche Religion (rk), alle Familienmitglieder an anderer AGS wohnhaft, alle AGS an gleichen Empfänger. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.039.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Alle unterschiedliche AGS und unterschiedliche RZ (Ev. Landeskirche 1, Ev Landeskirche 3 und Lutherische Kirche). | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.040.001 | Ehegatten ein Kind Kind andere Religion (rk) und andere Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.040.002 | Ehegatten ein Kind Kind andere Religion (ev) und andere Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.041.001 | Ehegatten ein Kind, Religion Eltern ev, Kind rk Vater wohnt in anderem AGS | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.041.002 | Ehegatten ein Kind, Religion Eltern rk, Kind ev Vater wohnt in anderem AGS | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.042.001 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind.Ehegatten gleiche Religion (ev), Kind andere Religion (rk), alle Familienmitglieder an anderer AGS wohnhaft, alle AGS. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.042.002 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind.Ehegatten gleiche Religion (rk), Kind andere Religion (ev), alle Familienmitglieder an anderer AGS wohnhaft, alle AGS. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.043.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. verschiedene Religionsgesellschaft ev/rk/ev. AGS M/M/N | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.043.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. verschiedene Religionsgesellschaft rk/ev/rk. AGS M/M/N | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.044.001 | Ehegatten ein Kind unterschiedliche Religion (ev+rk) Kind Religion der Mutter (ev) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.044.002 | Ehegatten ein Kind unterschiedliche Religion (rk+ev) Kind Religion der Mutter (rk) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.045.001 | Ehegatten ein Kind, Religion Eltern ev/rk, Kind ev Vater wohnt mit Kind in anderem AGS | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.045.002 | Ehegatten ein Kind, Religion Eltern rk/ev, Kind rk Vater wohnt mit Kind in anderem AGS | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.046.001 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind (ev/rk/ev), alle Familienmitglieder an anderer AGS wohnhaft. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.046.002 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind (rk/ev/rk), alle Familienmitglieder an anderer AGS wohnhaft.. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.047.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Alle unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev + rf + rk). Alle gleiche AGS. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.048.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. verschiedene Religionsgesellschaft ev/rk/rf. AGS M/M/N | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.048.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. verschiedene Religionsgesellschaft ev/rf/rk. AGS M/M/N | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.049.001 | Ehegatten ein Kind unterschiedliche Religion (ev+rk+rf) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.049.002 | Ehegatten ein Kind unterschiedliche Religion (ev+rf+rk) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.050.001 | Ehegatten mit einem Kind, Religion Mutter ev, Vater rk, Kind ohne Religion; Mutter, Vater und Kind wohnen jeweils in anderem AGS | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.051.001 | Mutter, Vater, zwei gemeinsame Kinder. Alle gleiche Religion (ev), alle Familienmitglieder an gleicher Adresse wohnhaft.. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.051.002 | Mutter, Vater, zwei gemeinsame Kinder. Alle gleiche Religion (rk), alle Familienmitglieder an gleicher Adresse wohnhaft.. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.052.001 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Alle gleiche AGS. Mutter hat Kind 1, Vater hat Kind 2 | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.052.002 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Alle gleiche Religionsgesellschaft (rk). Alle gleiche AGS. Mutter hat Kind 1, Vater hat Kind 2 | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.053.001 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Alle gleiche AGS. Mutter hatte beide Kinder | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.053.002 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Alle gleiche Religionsgesellschaft (rk). Alle gleiche AGS. Mutter hatte beide Kinder | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.054.001 | Ehegatten zwei Kinder gleiche Religion (ev) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.054.002 | Ehegatten zwei Kinder gleiche Religion (rk) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.056.001 | Ehegatten, jeder Elternteil hat ein Kind; Alle gleiche Religion (ev), jedes Elternteil wohnt mit seinem Kind an einer AGS die sich von dem anderen Elternteil/Kind unterscheidet | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.056.002 | Ehegatten, jeder Elternteil hat ein Kind; Alle gleiche Religion (rk), jedes Elternteil wohnt mit seinem Kind an einer AGS die sich von dem anderen Elternteil/Kind unterscheidet | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.057.001 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Mutter und Kind 1 gleiche Religionsgesellschaft (ev), ansonsten unterschiedliche Religionsgesllschaft. Alle gleiche AGS. Beide Kinder sind über 18 Jahre alt. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.057.002 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Mutter und Kind 1 gleiche Religionsgesellschaft (rk), ansonsten unterschiedliche Religionsgesllschaft. Alle gleiche AGS. Beide Kinder sind über 18 Jahre alt. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.058.001 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Verschiedene Religionsgesellschaft ev/rk/rf/oa . Alle gleiche AGS. Elternteil haben gemeinsame Kinder | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.059.001 | Ehegatten zwei Kinder unterschiedliche Religion (ev+rk+rf+oa) gleiche Adresse Elternteil 1 hat Kind 1 Elternteil 2 hat Kind 2 | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.060.002 | Partner nicht verheiratet, ein gemeinsames Kind; alle gleiche Religion (rk); alle Personen gleiche Anschrift; Eheschließung | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.061.001 | Partner nicht verheiratet, gemeinsames Kind. Alle die gleiche Religion (ev), alle an gleicher AGS,Partner geschieden | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.061.002 | Partner nicht verheiratet, gemeinsames Kind. Alle die gleiche Religion (rk), alle an gleicher AGS,Partner geschieden | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.062.002 | Unverheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (rk). Vater anderes AGS. Mutter wohnt mit Kind im Frauenhaus mit Auskunftssperre. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.063.001 | Partner nicht verheiratet (gemeinsames Kind-> ein Kind)/ RG (ev/rk/ev)/alle gleiche AGS/ kein Widerspruch/ keine NW | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.063.002 | Partner nicht verheiratet (gemeinsames Kind-> ein Kind)/ RG (rk/ev/ek)/alle gleiche AGS/ kein Widerspruch/ keine NW | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.064.001 | Partner nicht verheiratet, ein Partner andere Religionsgesellschaft (rk). Gleiche Adresse. Elternteil 2 hat NW außerhalb | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.064.002 | Partner nicht verheiratet, ein Partner andere Religionsgesellschaft (ev). Gleiche Adresse. Elternteil 2 hat NW außerhalb | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.065.002 | Partner nicht verheiratet, ein gemeinsames Kind; Mutter und Kind sind rk, Vater ist ev; alle Personen gleiche Anschrift; Kind hat Widerspruch | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.066.001 | Partner nicht verheiratet, gemeinsames Kind. Elternteil 2 an anderer AGS und andere Religion (rk), Elternteil 2 hat Nebenwohnung bei Elternteil 1 | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.066.002 | Partner nicht verheiratet, gemeinsames Kind. Elternteil 2 an anderer AGS und andere Religion (ev), Elternteil 2 hat Nebenwohnung bei Elternteil 1 | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.067.001 | Unverheiratete Eltern mit einem Kind. Alle unterschiedliche Religionsgesellschaft (rk, ev, rf). Alle gleiche Adresse. Mutter hat Widerspruch eingelegt. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.067.002 | Unverheiratete Eltern mit einem Kind. Alle unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev, rk, rf). Alle gleiche Adresse. Mutter hat Widerspruch eingelegt. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.068.001 | Partner nicht verheiratet, gemeinsames Kind, rk/ev/oa, alle mit Widerspruch-Kirche, gemeinsame Wohnung | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.069.001 | Einzelperson, ein Kind (ev) | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.069.002 | Einzelperson, ein Kind (rk) | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.070.001 | Einzelperson, nicht verheiratet, mit Kind; Mutter ev, Kind rk, gleiche Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.070.002 | Einzelperson, nicht verheiratet, mit Kind; Mutter rk, Kind ev, gleiche Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.071.001 | Eine Mutter; zwei Väter; drei Kinder; Mutter (ev) verheiratet mit Vater 2 (ev); Kind 1 (rk) von Mutter und Vater 1 (rk); Kind 2 (ev) von Mutter und Vater 2; Kind 3 (rk) von Vater 2 | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.071.002 | Eine Mutter; zwei Väter; drei Kinder; Mutter (rk) verheiratet mit Vater 2 (rk); Kind 1 (ev) von Mutter und Vater 1; Kind 2 (rk) von Mutter und Vater 2; Kind 3 (ev) von Vater 2 | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.072.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Lediges Kind hat eigenes Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Alle gleiche Adresse. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.072.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Lediges Kind hat eigenes Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (rk). Alle gleiche Adresse. | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.073.001 | Mutter1/Vater1 mit einem minderjährigen Kind1 welches selbst Mutter eines Kindes2 und verheiratet mit Vater2 ist; alle sind ev; alle gleiche Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.073.002 | Mutter1/Vater1 mit einem minderjährigen Kind1 welches selbst Mutter eines Kindes2 und verheiratet mit Vater2 ist; alle sind rk; alle gleiche Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.074.001 | Eltern mit (minderjährigem) Kind; Kind ist selbst Mutter und ledig | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.074.002 | Eltern (rk) mit (minderjährigem) Kind (ev); Kind ist selbst Mutter von Kind (rk) und ledig | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.075.001 | Mutter1/Vater1 mit einem minderjährigen Kind1 welches selbst Mutter eines Kindes2 und verheiratet mit Vater2 ist; alle sind ev mit Ausnahme von Kind1 (rk); alle gleiche Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
16.002.075.002 | Mutter1/Vater1 mit einem minderjährigen Kind1 welches selbst Mutter eines Kindes2 und verheiratet mit Vater2 ist; alle sind rk mit Ausnahme von Kind1 (ev); alle gleiche Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
17.001.001.001 | Bestandsdatenlieferung an die Landesrundfunkanstalten |
17.001.001.001a-1499.xml
17.001.001.001b-1499.xml 17.001.001.001c-1499.xml 17.001.001.001d-0928.xml |
S Stadt S Stadt S Stadt LRA |
LRA LRA LRA S Stadt |
17.001.001.002 | Bestandsdatenlieferung an die Landesrundfunkanstalten |
17.001.001.002a-1499.xml
17.001.001.002b-1499.xml 17.001.001.002c-1499.xml 17.001.001.002d-1499.xml 17.001.001.002e-0928.xml |
S Stadt S Stadt S Stadt S Stadt LRA |
LRA LRA LRA LRA S Stadt |
19.001.001.001 | Bestandsdatenlieferung Wehrverwaltung: Paketierung und Quittierung |
19.001.001.001a-0557.xml
19.001.001.001b-0557.xml 19.001.001.001c-0557.xml 19.001.001.001d-0557.xml 19.001.001.001e-0928.xml |
S Stadt S Stadt S Stadt S Stadt Wehrverwaltung |
Wehrverwaltung Wehrverwaltung Wehrverwaltung Wehrverwaltung S Stadt |
19.001.004.001 | Bestandslieferung Wehrverwaltung - Übermittlungssperren 10 und 3, eine Person nur NW |
19.001.004.001a-0557.xml
19.001.004.001b-0928.xml |
S Stadt Wehrverwaltung |
Wehrverwaltung S Stadt |
19.002.001.002 | Bestandslieferung Wehrverwaltung - Namensbestandteile, Geburtsname |
19.002.001.002a-0557.xml
19.002.001.002b-0928.xml |
S Stadt Wehrverwaltung |
Wehrverwaltung S Stadt |
19.002.001.003 | Bestandslieferung Wehrverwaltung - Eigennamen, Vornamen zu Recht nicht vorhanden, teilbekanntes Geburtsdatum |
19.002.001.003a-0557.xml
19.002.001.003b-0928.xml |
S Stadt Wehrverwaltung |
Wehrverwaltung S Stadt |
19.002.003.001 | Bestandslieferung Wehrverwaltung - Namensbestandteile, Straßenname diakritische Zeichen, Wohnungsgeber |
19.002.003.001a-0557.xml
19.002.003.001b-0928.xml |
S Stadt Wehrverwaltung |
Wehrverwaltung S Stadt |
19.002.010.001 | Bestandslieferung Wehrverwaltung - Namensbestandteile, diakritische Zeichen in Familienname, Vorname und Rufname, zwei Personen ohne passendes Geburtsjahr |
19.002.010.001a-0557.xml
19.002.010.001b-0928.xml |
S Stadt Wehrverwaltung |
Wehrverwaltung S Stadt |
19.002.011.002 | Bestandslieferung Wehrverwaltung - 3.Vorname als Rufname, früherer Gemeindename, Teilnummer der Hausnummer, zwei Personen ohne passendes Geburtsjahr |
19.002.011.002a-0557.xml
19.002.011.002b-0928.xml |
S Stadt Wehrverwaltung |
Wehrverwaltung S Stadt |