Testfälle zum Anlass "Bestandsdatenlieferung und Quittierung"
Testfall | Thema | Referenznachrichten mit Anlass | Autor | Leser |
---|---|---|---|---|
BestandsdatenlieferungUndQuittierung001 | Bestandsdatenlieferung an die Ev. Landeskirche |
BestandsdatenlieferungUndQuittierung001a-1600.xml
BestandsdatenlieferungUndQuittierung001b-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung001c-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung001d-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung001e-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung001f-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung001g-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung001h-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung001i-0928.xml |
Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Ev. Landeskirche 1 |
Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Testgemeinde D |
BestandsdatenlieferungUndQuittierung002 | Bestandsdatenlieferung an die Kirche |
BestandsdatenlieferungUndQuittierung002a-1600.xml
BestandsdatenlieferungUndQuittierung002b-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung002c-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung002d-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung002e-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung002f-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung002g-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung002h-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung002i-0928.xml |
Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Diözese |
Diözese Diözese Diözese Diözese Diözese Diözese Diözese Diözese Testgemeinde D |
BestandsdatenlieferungUndQuittierung003 | Bestandsdatenlieferung an die EV. Landeskirche |
BestandsdatenlieferungUndQuittierung003a-1600.xml
BestandsdatenlieferungUndQuittierung003b-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung003c-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung003d-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung003e-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung003f-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung003g-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung003h-1600.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung003i-0928.xml BestandsdatenlieferungUndQuittierung003ij-xinneres0010.xml |
Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Testgemeinde D Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 |
Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Ev. Landeskirche 1 Testgemeinde D Testgemeinde D |
BestandsdatenlieferungUndQuittierung005 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (rk). Gleiche Adresse. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung006 | Verheiratete Eltern (mit Ordensnamen) mit einem Kind (mit ungenauem Geburtsdatum und nicht feststellbarem Geschlecht). Gleiche Religionsgesellschaft (ev). Gleiche Adresse. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung007 | Verheiratete Eltern (mit Ordensnamen) mit einem Kind (mit ungenauem Geburtsdatum und nicht feststellbarem Geschlecht). Gleiche Religionsgesellschaft (rk). Gleiche Adresse. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung008 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (rk) gleiche Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung009 | Lebenspartner kein Kind gleiche Religion (ev) gleiche Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung010 | Lebenspartner kein Kind gleiche Religion (rk) gleiche Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung011 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (ev) gleiche Anschrift; Geburtsdatum 1405 | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung012 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (rk) gleiche Anschrift; Geburtsdatum 1405 | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung013 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev, rk, ev). Gleiche Adresse. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung014 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Unterschiedliche Religionsgesellschaft (rk, ev, rk). Gleiche Adresse. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung015 | Ehegatten. Vater des Kindes nicht bekannt. Gleiche Religionsgesellschaft (rk). Gleiche Adresse. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung016 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Eltern gleiche Religionsgesellschaft (rk), Kind andere Religionsgesellschaft (ev). Alle gleiche Adresse. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung017 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (ev). Gleiche Adresse, zusätzlich gesetzlicher Vertreter Jugendamt. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung018 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (rk). Gleiche Adresse, zusätzlich gesetzlicher Vertreter Jugendamt. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung019 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten gleiche Religionsgesellschaft (rk). Verschiedene Adressen (unterschiedliche Hausnummer), keine Nebenwohnungen. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung020 | Ehepaar ohne Kind, gleiche Wohnung, rk/rk, Ehemann geb. 1405 | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung021 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (rk) gleiche Anschrift NW außerhalb | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung022 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (ev) gleiche Anschrift, NW innerhalb | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung023 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (rk) gleiche Anschrift, NW innerhalb | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung024 | Verheiratete Personen, gleiche Religionsgesellschaft (ev), gleiche Adresse. Beide Widerspruch Kirche | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung025 | Verheiratete Personen, gleiche Religionsgesellschaft (rk), gleiche Adresse. Beide Widerspruch Kirche | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung026 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten gleiche Religionsgesellschaft (ev). Verschiedene AGS, aber gleicher Empfänger (Ev. Landeskirche 1), keine Nebenwohnungen. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung027 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten gleiche Religionsgesellschaft (rk). Verschiedene AGS, aber gleicher Empfänger (Diözese), keine Nebenwohnungen. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung028 | Ehepaar ohne Kind, verschiedene Wohnung AGS M/N, ev/ev, Ehepartner 2 mit NW in M | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung029 | Ehepaar ohne Kind, verschiedene Wohnung AGS M/N, rk/rk, Ehepartner 2 mit NW in M | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung030 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (rk) Ehegatten wohnen getrennt gleicher Empfänger Ehegatte 2 hat NW im AGS von Ehegatte 1 | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung031 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (ev) Ehemann/Ehefrau wohnen in unterschiedlichen AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung032 | Verheiratete Personen, gleiche Religionsgesellschaft (ev), ungleiche Adresse. Ehegatte 2 hat Nebenwohnung in D. Ehegatten wohnen zusammen. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung033 | Verheiratete Personen, gleiche Religionsgesellschaft (rk), ungleiche Adresse. Ehegatte 2 hat Nebenwohnung in D. Ehegatten wohnen zusammen. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung034 | Ehepaar ohne Kind, gleiche Wohnung, verschiedene Konfession ev/rk | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung035 | Ehepaar ohne Kind, gleiche Wohnung, verschiedene Konfession rk/ev | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung036 | Ehegatten kein Kind verschiedene Religion (ev/rk) gleiche Anschrift, NW außerhalb | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung037 | Verheiratete Personen, unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev, rk), gleiche Adresse. Ehegatten haben Nebenwohnung | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung038 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev + rk). Gleiche Adresse, keine Nebenwohnungen. Beide Partner mit Widerspruch (Sperre 2). | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung039 | Ehepaar ohne Kind, verschiedene Wohnung AGS M/N, verschiedene Konfession ev/rk, Gleicher Empfänger, keine NW | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung040 | Ehegatten kein Kind verschiedene Religion (rk+ev) Ehegatten wohnen zusammen gleicher Empfänger Ehegatte 2 hat NW im AGS von Ehegatte 1 | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung041 | Ehegatten, kein Kind, verschiedene Religion (ev/rk) Ehegatten wohnen getrennt, gleicher Empfänger, Ehegatte 2 hat NW im AGS von Ehegatte 1 | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung042 | Ehegatten, kein Kind, verschiedene Religion (rk/ev) Ehegatten wohnen getrennt, gleicher Empfänger, Ehegatte 2 hat NW im AGS von Ehegatte 1 | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung043 | Verheiratete Personen, unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev, rk), unterschiedliche Wohnorte, verschiedene Empfänger | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung044 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev + rk). Verschiedene AGS, unterschiedliche Empfänger (Ev. Landeskirche 1 und Diözese), Ehemann hat Nebenwohnung in Testgemeinde D. Ehegatten wohnen zusammen. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung045 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten unterschiedliche Religionsgesellschaft (rk + ev). Verschiedene AGS, unterschiedliche Empfänger (Diözese und Ev. Landeskirche 1), Ehemann hat Nebenwohnung in Testgemeinde D. Ehegatten wohnen zusammen. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung046 | Ehepaar ohne Kind, verschiedene Wohnung AGS M/N, ev/rk, Ehepartner 2 mit NW in M (Ehepartner wohnen nicht zusammen) | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung047 | Ehepaar ohne Kind, verschiedene Wohnung AGS M/N, rk/ev, Ehepartner 2 mit NW in M (Ehepartner wohnen nicht zusammen) | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung048 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Alle gleiche AGS. Ein Elternteil hat HW bei anderer Anschrift (andere Hausnummer). | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung049 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (rk). Alle gleiche AGS. Ein Elternteil hat HW bei anderer Anschrift (andere Hausnummer). | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung050 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (ev). Gleiche AGS/ Kind hat HW bei einer anderen Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung051 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (rk). Gleiche AGS/ Kind hat HW bei einer anderen Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung052 | Ehegatten ein Kind gleiche Religion (ev) drei unterschiedliche Anschriften | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung053 | Ehegatten ein Kind gleiche Religion (rk) drei unterschiedliche Anschriften | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung054 | Ehegatten ein Kind alle gleiche Religion (rk) Kind wohnt in anderer AGS Empfänger ist dasselbe RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung055 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind. Alle die gleiche Religion (ev), Kind an anderer AGS, AGS des Kindes an anderen Empfänger. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung056 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind. Alle die gleiche Religion (rk), Kind an anderer AGS, AGS des Kindes an anderen Empfänger. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung057 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Vater andere AGS, aber alle gleiches RZ (Ev. Landeskirche 1). | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung058 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (rk). Vater andere AGS, aber alle gleiches RZ (Diözese). | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung059 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (ev). AGS M/N/M; AGS M und N liefern an das gleiche RZ; Kind hat NW bei Ehegatte 2 | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung060 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (rk). AGS M/N/M; AGS M und N liefern an das gleiche RZ; Kind hat NW bei Ehegatte 2 | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung061 | Ehegatten ein Kind gleiche Religion (ev) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung062 | Ehegatten ein Kind gleiche Religion (rk) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung063 | Ehegatten ein Kind gleiche Religion (ev) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ, Kind hat NW bei Ehemann | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung064 | Ehegatten ein Kind gleiche Religion (rk) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ, Kind hat NW bei Ehemann | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung065 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind. Alle die gleiche Religion (ev/lt/ev), alle Familienmitglieder an anderer AGS wohnhaft, alle AGS an gleichen Empfänger. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung066 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind. Alle die gleiche Religion (rk), alle Familienmitglieder an anderer AGS wohnhaft, alle AGS an gleichen Empfänger. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung067 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Alle unterschiedliche AGS und unterschiedliche RZ (Ev. Landeskirche 1, Ev Landeskirche 3 und Lutherische Kirche). | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung068 | Ehegatten ein Kind Kind andere Religion (rk) und andere Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung069 | Ehegatten ein Kind Kind andere Religion (ev) und andere Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung070 | Ehegatten ein Kind, Religion Eltern ev, Kind rk Vater wohnt in anderem AGS | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung071 | Ehegatten ein Kind, Religion Eltern rk, Kind ev Vater wohnt in anderem AGS | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung072 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind.Ehegatten gleiche Religion (ev), Kind andere Religion (rk), alle Familienmitglieder an anderer AGS wohnhaft, alle AGS. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung073 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind.Ehegatten gleiche Religion (rk), Kind andere Religion (ev), alle Familienmitglieder an anderer AGS wohnhaft, alle AGS. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung074 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. verschiedene Religionsgesellschaft ev/rk/ev. AGS M/M/N | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung075 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. verschiedene Religionsgesellschaft rk/ev/rk. AGS M/M/N | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung076 | Ehegatten ein Kind unterschiedliche Religion (ev+rk) Kind Religion der Mutter (ev) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung077 | Ehegatten ein Kind unterschiedliche Religion (rk+ev) Kind Religion der Mutter (rk) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung078 | Ehegatten ein Kind, Religion Eltern ev/rk, Kind ev Vater wohnt mit Kind in anderem AGS | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung079 | Ehegatten ein Kind, Religion Eltern rk/ev, Kind rk Vater wohnt mit Kind in anderem AGS | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung080 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind (ev/rk/ev), alle Familienmitglieder an anderer AGS wohnhaft. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung081 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind (rk/ev/rk), alle Familienmitglieder an anderer AGS wohnhaft.. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung082 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Alle unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev + rf + rk). Alle gleiche AGS. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung083 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. verschiedene Religionsgesellschaft ev/rk/rf. AGS M/M/N | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung084 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. verschiedene Religionsgesellschaft ev/rf/rk. AGS M/M/N | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung085 | Ehegatten ein Kind unterschiedliche Religion (ev+rk+rf) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung086 | Ehegatten ein Kind unterschiedliche Religion (ev+rf+rk) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung087 | Ehegatten mit einem Kind, Religion Mutter ev, Vater rk, Kind ohne Religion; Mutter, Vater und Kind wohnen jeweils in anderem AGS | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung088 | Mutter, Vater, zwei gemeinsame Kinder. Alle gleiche Religion (ev), alle Familienmitglieder an gleicher Adresse wohnhaft.. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung089 | Mutter, Vater, zwei gemeinsame Kinder. Alle gleiche Religion (rk), alle Familienmitglieder an gleicher Adresse wohnhaft.. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung090 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Alle gleiche AGS. Mutter hat Kind 1, Vater hat Kind 2 | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung091 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Alle gleiche Religionsgesellschaft (rk). Alle gleiche AGS. Mutter hat Kind 1, Vater hat Kind 2 | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung092 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Alle gleiche AGS. Mutter hatte beide Kinder | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung093 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Alle gleiche Religionsgesellschaft (rk). Alle gleiche AGS. Mutter hatte beide Kinder | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung094 | Ehegatten zwei Kinder gleiche Religion (ev) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung095 | Ehegatten zwei Kinder gleiche Religion (rk) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung096 | Ehegatten, jeder Elternteil hat ein Kind; Alle gleiche Religion (ev), jedes Elternteil wohnt mit seinem Kind an einer AGS die sich von dem anderen Elternteil/Kind unterscheidet | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung097 | Ehegatten, jeder Elternteil hat ein Kind; Alle gleiche Religion (rk), jedes Elternteil wohnt mit seinem Kind an einer AGS die sich von dem anderen Elternteil/Kind unterscheidet | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung098 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Mutter und Kind 1 gleiche Religionsgesellschaft (ev), ansonsten unterschiedliche Religionsgesllschaft. Alle gleiche AGS. Beide Kinder sind über 18 Jahre alt. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung099 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Mutter und Kind 1 gleiche Religionsgesellschaft (rk), ansonsten unterschiedliche Religionsgesllschaft. Alle gleiche AGS. Beide Kinder sind über 18 Jahre alt. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung100 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Verschiedene Religionsgesellschaft ev/rk/rf/oa . Alle gleiche AGS. Elternteil haben gemeinsame Kinder | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung101 | Ehegatten zwei Kinder unterschiedliche Religion (ev+rk+rf+oa) gleiche Adresse Elternteil 1 hat Kind 1 Elternteil 2 hat Kind 2 | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung102 | Partner nicht verheiratet, ein gemeinsames Kind; alle gleiche Religion (rk); alle Personen gleiche Anschrift; Eheschließung | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung103 | Partner nicht verheiratet, gemeinsames Kind. Alle die gleiche Religion (ev), alle an gleicher AGS,Partner geschieden | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung104 | Partner nicht verheiratet, gemeinsames Kind. Alle die gleiche Religion (rk), alle an gleicher AGS,Partner geschieden | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung105 | Unverheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (rk). Vater anderes AGS. Mutter wohnt mit Kind im Frauenhaus mit Auskunftssperre. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung106 | Partner nicht verheiratet (gemeinsames Kind-> ein Kind)/ RG (ev/rk/ev)/alle gleiche AGS/ kein Widerspruch/ keine NW | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung107 | Partner nicht verheiratet (gemeinsames Kind-> ein Kind)/ RG (rk/ev/ek)/alle gleiche AGS/ kein Widerspruch/ keine NW | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung108 | Partner nicht verheiratet, ein Partner andere Religionsgesellschaft (rk). Gleiche Adresse. Elternteil 2 hat NW außerhalb | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung109 | Partner nicht verheiratet, ein Partner andere Religionsgesellschaft (ev). Gleiche Adresse. Elternteil 2 hat NW außerhalb | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung110 | Partner nicht verheiratet, ein gemeinsames Kind; Mutter und Kind sind rk, Vater ist ev; alle Personen gleiche Anschrift; Kind hat Widerspruch | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung111 | Partner nicht verheiratet, gemeinsames Kind. Elternteil 2 an anderer AGS und andere Religion (rk), Elternteil 2 hat Nebenwohnung bei Elternteil 1 | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung112 | Partner nicht verheiratet, gemeinsames Kind. Elternteil 2 an anderer AGS und andere Religion (ev), Elternteil 2 hat Nebenwohnung bei Elternteil 1 | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung113 | Unverheiratete Eltern mit einem Kind. Alle unterschiedliche Religionsgesellschaft (rk, ev, rf). Alle gleiche Adresse. Mutter hat Widerspruch eingelegt. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung114 | Unverheiratete Eltern mit einem Kind. Alle unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev, rk, rf). Alle gleiche Adresse. Mutter hat Widerspruch eingelegt. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung115 | Partner nicht verheiratet, gemeinsames Kind, rk/ev/oa, alle mit Widerspruch-Kirche, gemeinsame Wohnung | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung116 | Einzelperson, ein Kind (ev) | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung117 | Einzelperson, ein Kind (rk) | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung118 | Einzelperson, nicht verheiratet, mit Kind; Mutter ev, Kind rk, gleiche Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung119 | Einzelperson, nicht verheiratet, mit Kind; Mutter rk, Kind ev, gleiche Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung120 | Eine Mutter; zwei Väter; drei Kinder; Mutter (ev) verheiratet mit Vater 2 (ev); Kind 1 (rk) von Mutter und Vater 1 (rk); Kind 2 (ev) von Mutter und Vater 2; Kind 3 (rk) von Vater 2 | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung121 | Eine Mutter; zwei Väter; drei Kinder; Mutter (rk) verheiratet mit Vater 2 (rk); Kind 1 (ev) von Mutter und Vater 1; Kind 2 (rk) von Mutter und Vater 2; Kind 3 (ev) von Vater 2 | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung122 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Lediges Kind hat eigenes Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Alle gleiche Adresse. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung123 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Lediges Kind hat eigenes Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (rk). Alle gleiche Adresse. | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung124 | Mutter1/Vater1 mit einem minderjährigen Kind1 welches selbst Mutter eines Kindes2 und verheiratet mit Vater2 ist; alle sind ev; alle gleiche Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung125 | Mutter1/Vater1 mit einem minderjährigen Kind1 welches selbst Mutter eines Kindes2 und verheiratet mit Vater2 ist; alle sind rk; alle gleiche Anschrift | Testfall ohne Nachricht | ||
BestandsdatenlieferungUndQuittierung126 | Eltern mit (minderjährigem) Kind; Kind ist selbst Mutter und ledig | Testfall ohne Nachricht | ||
